SMAKIS LULUS 100%
Alhamdulillah.. Tahun 2011 ini Peserta Didik SMK Islam Batu
LULUS 100%
Selamat ya..
Nilai UNAS 2010/2011-Kategori Sekolah SWASTA se-Kota Batu
Nilai UNAS 2010/2011-Kategori Sekolah SWASTA-NEGERI se-Kota Batu
sekarang kalian bebas menentukan pilihan..
- Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- Bekerja di perusahaan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dll
- Berwirausaha
- Menikah
terserah anda, kami menyarankan supaya lebih aktif lagi..
- DILARANG jadi PENGANGGURAN!! ^_^
LULUS 100%
Selamat ya..
Nilai UNAS 2010/2011-Kategori Sekolah SWASTA se-Kota Batu
NO PESERTA | NAMA SISWA | BIN | ING | MAT | KMP | TOT | RANK | NAMA SEKOLAH |
09-106-103-2 | VITHA ERLINASARI | 8.80 | 9.00 | 10.00 | 9.70 | 37.40 | 1 | SMK ISLAM BATU |
09-106-058-7 | NOVI ADI TRISWANDI | 8.70 | 8.60 | 9.70 | 9.60 | 36.60 | 2 | SMK ISLAM BATU |
09-108-014-3 | SUSI NURHAYATI | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 9.30 | 36.50 | 3 | SMK PUTIKECWARA |
09-106-118-3 | EMILIA YANUARTI | 8.30 | 8.80 | 9.00 | 9.40 | 35.50 | 4 | SMK ISLAM BATU |
09-106-020-5 | NOVI TRISMAN HADI | 8.20 | 8.50 | 8.90 | 9.60 | 35.20 | 5 | SMK ISLAM BATU |
09-106-032-9 | YANI PURNAWATI | 8.00 | 8.60 | 9.30 | 9.20 | 35.10 | 6 | SMK ISLAM BATU |
09-106-018-7 | YUDHIS TIYA PRATAMA | 8.60 | 9.40 | 8.00 | 9.00 | 35.00 | 7 | SMK PUTIKECWARA |
09-106-150-3 | AYU CHANDRA | 8.50 | 8.20 | 8.80 | 9.40 | 34.90 | 8 | SMK ISLAM BATU |
09-104-066-7 | DENI RAHARJO NYOTO S | 8.90 | 7.70 | 9.00 | 9.30 | 34.90 | 8 | SMK MA'ARIF BATU |
09-104-068-5 | DIKY ARDIANSYAH | 8.30 | 8.60 | 8.50 | 9.40 | 34.80 | 10 | SMK MA'ARIF BATU |
09-106-101-4 | SITI KHOTIMAH | 8.20 | 7.90 | 10.00 | 9.30 | 34.80 | 10 | SMK ISLAM BATU |
09-106-146-7 | WAHYU AMBARWATI | 8.40 | 8.50 | 8.70 | 9.20 | 34.80 | 10 | SMK ISLAM BATU |
Nilai UNAS 2010/2011-Kategori Sekolah SWASTA-NEGERI se-Kota Batu
NO PESERTA | NAMA SISWA | BIN | ING | MAT | KMP | TOT | RANK | NAMA SEKOLAH |
09-106-103-2 | VITHA ERLINASARI | 8.80 | 9.00 | 9.90 | 9.70 | 37.40 | 1 | SMK ISLAM BATU |
09-101-048-9 | VIDA PUTPITASARI | 8.60 | 9.20 | 9.80 | 9.20 | 36.80 | 2 | SMK NEGERI 1 BATU |
09-106-058-7 | NOVI ADI TRISWANDI | 8.70 | 8.60 | 9.70 | 9.60 | 36.60 | 3 | SMK ISLAM BATU |
09-108-014-3 | SUSI NURHAYATI | 8.50 | 9.20 | 9.50 | 9.30 | 36.50 | 4 | SMK PUTIKECWARA |
09-101-010-7 | DEVI SEPTIANAN L | 8.40 | 8.30 | 9.80 | 9.20 | 35.70 | 5 | SMK NEGERI 1 BATU |
09-101-008-9 | CHAULAH AYU FERA D | 8.40 | 8.40 | 9.60 | 9.20 | 35.60 | 6 | SMK NEGERI 1 BATU |
09-106-118-3 | EMILIA YANUARTI | 8.30 | 8.80 | 9.00 | 9.40 | 35.50 | 7 | SMK ISLAM BATU |
09-101-005-4 | ANGGI SEPTIA R | 8.60 | 8.00 | 9.70 | 9.10 | 35.40 | 8 | SMK NEGERI 1 BATU |
09-101-141-4 | MEILINNA INDAH S | 8.60 | 8.30 | 9.60 | 8.90 | 35.40 | 8 | SMK NEGERI 1 BATU |
09-103-086-3 | ROSIDA | 9.30 | 8.60 | 9.30 | 8.10 | 35.30 | 10 | SMK NEGERI 3 BATU |
- Melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
- Bekerja di perusahaan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dll
- Berwirausaha
- Menikah
terserah anda, kami menyarankan supaya lebih aktif lagi..
- DILARANG jadi PENGANGGURAN!! ^_^
SMAKIS LULUS 100%
Reviewed by admin smkis
on
8:50:00 PM
Rating:
INFO untuk teman-teman TKJ:
ReplyDeletesilahkan lihat di:
http://www.youtube.com/user/smkalkaaffah
http://www.youtube.com/user/gpinkom
http://www.gpinkom.wordpress.com
banyak ilmu-ilmu bagus disitu. semoga bermanfaat untuk anda semua